cyan 17
1 1.1025 0
0.941176 1.0275 15
0.878431 0.87 31
0.815686 0.715 47
0.752941 0.6225 63
0.690196 0.5275 79
0.627451 0.4375 95
0.564706 0.365 111
0.501961 0.305 127
0.439216 0.255 143
0.376471 0.22 159
0.313725 0.1875 175
0.25098 0.155 191
0.188235 0.1375 207
0.12549 0.1125 223
0.0627451 0.09 239
0 0.0625 255
magenta 17
1 0.8175 0
0.941176 0.7225 15
0.878431 0.595 31
0.815686 0.495 47
0.752941 0.435 63
0.690196 0.3725 79
0.627451 0.315 95
0.564706 0.265 111
0.501961 0.2225 127
0.439216 0.19 143
0.376471 0.165 159
0.313725 0.1425 175
0.25098 0.125 191
0.188235 0.11 207
0.12549 0.0975 223
0.0627451 0.0825 239
0 0.0625 255
yellow 17
1 0.335 0
0.941176 0.3075 15
0.878431 0.28 31
0.815686 0.2625 47
0.752941 0.2475 63
0.690196 0.2325 79
0.627451 0.22 95
0.564706 0.205 111
0.501961 0.1925 127
0.439216 0.1775 143
0.376471 0.1625 159
0.313725 0.15 175
0.25098 0.1325 191
0.188235 0.1175 207
0.12549 0.1 223
0.0627451 0.0825 239
0 0.0625 255
black 17
1 2.4225 0
0.941176 2.33 15
0.878431 2.115 31
0.815686 1.765 47
0.752941 1.5075 63
0.690196 1.31 79
0.627451 1.1725 95
0.564706 1.0275 111
0.501961 0.9 127
0.439216 0.7875 143
0.376471 0.675 159
0.313725 0.58 175
0.25098 0.475 191
0.188235 0.3725 207
0.12549 0.2725 223
0.0627451 0.1675 239
0 0.0625 255
